台中市沙鹿區
總價不限
型態/用途不限
更多條件
台中市沙鹿區
更多
追蹤搜尋條件
追蹤搜尋條件
本週精選
- 沙鹿核心市區建地|鹿寮段910-2|建商&自建首台中市沙鹿區鹿寮段專任委託土地--年地坪179.08建坪----樓
--房(室)--廳--衛📐【土地條件】 📏 法定建蔽率:50% 🏢 法定容積率:200% 使用分區:第四種住宅區 (可建築使用) 國土功能分區:城鄉發展地區第一類 📍 位於沙鹿核心生活圈,鄰近文高用地、機關用地、市場用地、學校用地3,999 - 沙鹿核心市區建地|鹿寮段910-2|建商&自建首台中市沙鹿區鹿寮段專任委託土地--年地坪179.08建坪----樓
--房(室)--廳--衛📐【土地條件】 📏 法定建蔽率:50% 🏢 法定容積率:200% 使用分區:第四種住宅區 (可建築使用) 國土功能分區:城鄉發展地區第一類 📍 位於沙鹿核心生活圈,鄰近文高用地、機關用地、市場用地、學校用地3,999 - 稀有百坪建地|朝南住4建地|打造豪華別墅台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪121.00建坪----樓
--房(室)--廳--衛✅ 位於中山路、中華路、民族路核心三角,交通便利,區域發展蓬勃,增值潛力巨大。 ✅ 近全聯、思夢樂、鹿峰國小,購物、學區一應俱全,打造理想生活圈的絕佳選擇! ✅ 住四建地(55%/200%),打造豪華別墅,機會難得! ✅ 近全聯、思夢樂、鹿峰國小,購物、學區一應俱全,打造理想生活圈的絕佳選擇!3,200萬320萬2,880 - 沙鹿|鹿寮核心|低於行情|住四建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪22.08建坪----樓
--房(室)--廳--衛✅ 沙鹿市區成熟生活圈 ✅ 海線人口持續移入,住宅需求穩定 ✅ 台中國際機場、台中港雙重發展利多 ✅ 台12線、國道3號交通便利 ✅ 中科、台中港產業聚落帶動居住需求 ✅ 商圈成熟、生活採買便利 ✅ 具自住、置產及建商推案潛力451 - 臨路建地|角地|持分出售台中市沙鹿區鹿寮段專任委託土地--年地坪42.05建坪----樓
--房(室)--廳--衛1️⃣ 前後臨路,土地利用更有彈性 前後都有道路,無論未來規劃、出入動線或土地整合,相較單面臨路土地更具優勢。 2️⃣ 稀有角地,雙面臨路更有價值 位於星美路 × 民族路口,角地具備較佳的辨識度與臨路條件,也增加未來土地規劃的想像空間。 3️⃣ 住四建地,具備開發潛力 土地使用分區為第四種住宅區,建蔽率約55%、容積率200%,可作為未來住宅開發與土地整合評估。 4️⃣ 沙鹿市區生活圈,地段具發展性 鹿寮段位於沙鹿成熟生活圈,周邊生活機能與交通條件完善,土地除了使用價值,也具備長期持有與資產配置的特性。 5️⃣ 持分建地,低門檻進入土地市場883 - 沙鹿星輝路|252坪方正住四建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪251.98建坪----樓
--房(室)--廳--衛✅ 基地完整方正,第四種住宅區土地。 ✅ 面東南、臨約10米道路。 ✅ 適合建商及中長期土地置產客群評估。10,300 - 沙鹿鹿寮商圈|投資自用|地形方正美建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪73.81建坪----樓
--房(室)--廳--衛1,845 - *獨棟別墅專用*沙鹿住四小坪數美建地台中市沙鹿區鹿寮段專任委託土地--年地坪66.85建坪----樓
--房(室)--廳--衛*鄰近中山路,座擁沙鹿、清水雙商圈 *現況為種植稻米、農作物 *住四用地,面寬約5.5米,深約42.5米 *建地前方有規劃道路待政府開通,未來臨10米計畫道路,增值無限1,200 - 朝南住四建地|大面寬|一戶剛剛好台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪22.08建坪----樓
--房(室)--廳--衛✅ 指名度最高的朝南帝王座向,冬暖夏涼、採光極佳。具備都市計畫內「住四」的高利用價值。 ✅ 具備 5.5米大面寬 搭配 地形方正 的黃金比例,空間好利用。 ✅ 從格局到建材由您一手定義,打造高坪效、獨門獨院的理想城堡。 ✅ 大面寬、方正且小坪數的建地一地難求。兼具資產保值與極高自住價值,精準控管預算,錯過不再!498萬47萬451 - 鹿寮商圈方正臨路建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪125.99建坪----樓
--房(室)--廳--衛大面寬臨路10米 方正地形好規劃 近鹿寮夜市5,166
鹿寮10米路計劃道路方正建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪73.81建坪----樓
--房(室)--廳--衛臨10米計劃道路(未開通)土地方正好規劃 可規劃蓋2戶買地自建好利用1,697
鹿寮小坪數建地台中市沙鹿區鹿寮段土地--年地坪22.08建坪----樓
--房(室)--廳--衛458
