花蓮縣花蓮市
總價不限
型態/用途不限
更多條件
花蓮縣花蓮市
更多
追蹤搜尋條件
追蹤搜尋條件
本週精選
- 🔆花蓮國華市場與東大門夜市精華區建地(主商段)花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛國華市場與東大門夜市精華地段 高容積 地形方正 發展淺力強 本物件值得您來鑑賞 💫買屋、賣屋交給專業銷售人員為您服務!💫 ✨最誠懇的笑容,最親切的笑容✨ ✨屋主讓利,快來談價!✨ ♨~給您最好的服務~♨ 👍竭誠為您服務是我們的榮幸~💝 💯圓滿成交 是對您最大的承諾!!💯 ★ 本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準★ ★ 物件資訊內容以登記簿謄本或預售屋買賣契約為準,若有疑問請洽承辦人員3,200 - 🔆花蓮國華市場與東大門夜市精華區建地(主商段)花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛國華市場與東大門夜市精華地段 高容積 地形方正 發展淺力強 本物件值得您來鑑賞 💫買屋、賣屋交給專業銷售人員為您服務!💫 ✨最誠懇的笑容,最親切的笑容✨ ✨屋主讓利,快來談價!✨ ♨~給您最好的服務~♨ 👍竭誠為您服務是我們的榮幸~💝 💯圓滿成交 是對您最大的承諾!!💯 ★ 本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準★ ★ 物件資訊內容以登記簿謄本或預售屋買賣契約為準,若有疑問請洽承辦人員3,200 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 3樓B3戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪21.25主+陽15.953/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------679.7 - ||樺園香榭A棟||主商段||預售屋 2樓A戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪31.57主21.212/5樓
3房(室)--廳2衛花建執照字114A0078號 府地籍字第1150138368號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------1,010.3 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 2樓B2戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.32主+陽15.262/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------650.6 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 2樓B3戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪21.25主+陽15.952/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------679.7 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 3樓B2戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.32主+陽15.263/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------650.6 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 3樓B1戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.80主15.633/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------665.8 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 4樓B3戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪21.25主+陽15.954/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------700.9 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 4樓B4戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪19.22主+陽14.444/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------634.5 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 4樓B2戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.32主+陽15.264/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------670.9 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 4樓B1戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.80主15.634/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------686.6 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 2樓B1戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪20.80主+陽15.632/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------665.8 - ||樺園香榭B棟||主商段||預售屋 5樓B4戶花蓮縣花蓮市明義街華廈--年建坪19.22主+陽14.445/5樓
2房(室)--廳2衛花建執照字114A0079號 府地籍字第1150139138號 特色: 市中心蛋黃核心區 香榭大道旁生活機能優 低總價三房兩衛格局方正 ------------- ------------------------------------------------- §.本物件資料如有誤差,本店備有地政機關核發之謄本作為查核,歡迎蒞臨本店詳閱,謝謝。 §.本頁面圖片如有街景,為本物件附近環境介紹,並非物件本身。 §.本頁面若有刊登格局圖,為示意圖繪圖,非正確比例,與房屋現場有差距。 §.廣告內容及照片供參考用途,實際情形以權狀登記及現場格局為主 ★本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為主★ -------------------------------------------------- ---------------634.5 - ☘️花蓮市中心稀有小坪數好入手商一建地 E121花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪33.28建坪----樓
--房(室)--廳--衛本案位信義街上近中華路口 銀行、文創園區、超商皆在周邊,小坪數好入手!! *********************************************** 🏡【安全交易・用心服務】 誠實是我們的堅持,專業是我們的信念。 讓您買得安心、賣得放心,是我們始終不變的使命。 不論買房或賣屋,都有我們專業的團隊陪伴! ※ 本案土地與建物標示,依地政機關登記簿及使用執照所載為準。 ※ 若有格局示意圖,僅供參考使用,實際比例與座向以現場為準。1,420 - 🎈花蓮市心近香榭商一方正稀有建地🎈花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛1.雙面臨路 2.近東大門商圈生活機能完善 3.自地自建好規劃 4.投資好標地 永慶不動產 歡迎來電預約賞地 ◆手機即時APP 好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完整接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。3,200 - 🏡 坐擁城市轉角|9.1米面寬商業區建地E73花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛重慶市場旁|東大門夜市生活圈|花蓮市區精華地段 有些土地,價值來自坪數;有些土地,價值來自無法複製的位置。 這塊土地,擁有的正是花蓮市區成熟商圈與城市轉角的雙重優勢。 📍 地段優勢|生活、商業、觀光一次到位 坐落花蓮市區,鄰近重慶市場、石藝大街、東大門夜市,周邊串聯在地傳統市場、特色商圈與觀光休閒區域。 日常採買有重慶市場,觀光休閒有東大門夜市,附近還有信義國小及成熟住宅街廓。 這裡不只是觀光客造訪的區域,更是花蓮人在地生活的一部分。 🏙️ 土地條件|城市轉角的雙面價值 ✔ 70.18坪商業區建地|適合評估店住、商業經營與建築開發。 ✔ 約9.1米面寬|門面尺度佳,提升建築設計與空間運用彈性。 ✔ 稀有角地、雙面臨路|兩側街道界面,兼顧建築辨識度與出入口規劃可能性。 ✔ 成熟市區生活圈|市場、學校、商圈及觀光景點環繞,兼具生活便利與商業區位優勢。 真正值得收藏的,不只是70坪土地,而是在花蓮市區,擁有一個能讓建築被看見的位置。 不論是打造特色店住、規劃商業空間,或長期置產開發,這塊城市轉角,都值得納入考量。 歡迎來電預約賞屋 好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。 x本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 *本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向續製,可能 為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準, 且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現揚看屋結果為準。3,200 - 專任-市區|小坪數建地✨20E166花蓮縣花蓮市主商段專任委託土地--年地坪22.69建坪----樓
--房(室)--廳--衛🌈 物 件 特 色 📍 近東大門夜市、重慶市場 🛒 周邊生活機能完善 ✨ 市區稀有小坪數建地 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。 本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準, 且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準638 - 【專】成功街建地(商一) A345花蓮縣花蓮市主商段專任委託土地--年地坪53.54建坪----樓
--房(室)--廳--衛📍成功街頭端超優勢地段|緊鄰香榭大道30公尺! 位於花蓮正市中心,走路就到知名 公正包子,生活機能滿分✨ 周邊商家林立、人潮不斷,未來發展潛力強! 本筆土地為 商一土地(建蔽率80%、容積率380%) 規劃靈活、可塑性高,不論自建、收租、投資都相當合適! 🎯 優勢亮點: ✔ 成功街頭端稀有釋出 ✔ 距離香榭大道只要30公尺 ✔ 正市中心核心區段 ✔ 高建蔽高容積,開發價值極高 ✔ 周邊美食、商店、學校、交通一應俱全1,927 - 市區香榭大道小坪數雙面路商業區建地-15E341花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛香榭大道旁商一雙面路角地,地點好方正好規劃3,280 - 東大門雙面路方正建地地UE023E花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪70.18建坪----樓
--房(室)--廳--衛3,200 - 市區雙面路好規劃稀有釋出建地UE605花蓮縣花蓮市主商段土地--年地坪194.20建坪----樓
--房(室)--廳--衛1.雙面臨路 2.近東大門商圈雙市場 3.大賣場等等皆在週邊,生活便利好規劃 ✔本公司聲明 1.本店備有地政機關核發之謄本作為查核,資料如有誤植,歡迎蒞臨本店詳閱。 2.本物件附近之環境介紹(例:街景、風景、交通等等),僅作為物件參考示意用途。 3.本物件若有室內格局示意圖,未依實際比例及座向繪製,實際情形需以權狀登記及現場屋況為主。 ✔多位專業代書、合法履保公司配合。8,780
