台中市西屯區
總價不限
型態不限
更多條件
台中市西屯區
更多
追蹤搜尋條件
追蹤搜尋條件
本週精選
- 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房1台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.43主+陽4.2912/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房1台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.43主+陽4.2912/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房5台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.12主+陽4.1212/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房2台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.12主+陽4.1212/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房3台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.40主+陽4.2512/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯天地U區最便宜|高樓層小資美套房4台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.40主+陽4.2512/12樓
1房(室)1廳1衛158 - 瑞聯U區|中科、東海|低總價免整理陽台套房台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區套房31.8年建坪6.43主+陽4.294/12樓
1房(室)--廳1衛210萬10萬200 - 【投資小資】瑞聯天地套房低總價投報3.6%套房台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.09主+陽4.1010/12樓
1房(室)1廳1衛瑞聯天地,低總價套房,小資族必看,房子先求有再求好 投資客最愛,低總價,高投報,穩定收租 鄰近東海大學,榮總,台中工業區,租客來源穩定 目前有租客,月租金6000元,高投報3.6%198 - 【投資小資】瑞聯天地套房低總價投報3.6%套房台中市西屯區福聯街 瑞聯天地U區電梯大樓31.8年建坪6.46主+陽4.3210/12樓
1房(室)1廳1衛瑞聯天地,低總價套房,小資族必看,房子先求有再求好 投資客最愛,低總價,高投報,穩定收租 鄰近東海大學,榮總,台中工業區,租客來源穩定 目前有租客,月租金6000元,高投報3.6%198
1